B2B чи трудовий договір для програміста 2026 - повне порівняння
B2B чи трудовий договір у 2026 році? Порівняння нетто, внесків ZUS та правових ризиків з актуальними ставками.
Вибір між B2B та трудовим договором — це не лише питання суми нетто на рахунку. У 2026 році внески ZUS, податкові пороги та ризик перевірки Державної інспекції праці змінюють розрахунок настільки, що варто перерахувати все заново.
Що змінилося у 2026 році?
- Вищі соціальні внески ZUS — повний ZUS з лікарняним тепер 1 926,76 зл/міс. (було 1 773,96 зл у 2025).
- Вищі пороги внеску на медичне страхування при єдиному податку — три пороги: 498,35 / 830,58 / 1 495,04 зл.
- Вищий ліміт вирахування медичного внеску при лінійному податку — 14 100 зл на рік.
- Вищий поріг звільнення від ПДВ — 240 000 зл (було 200 000 зл у 2025).
- Вища мінімальна зарплата — 4 806 зл брутто.
- Малий ZUS Plus — продовжено до 36 місяців у вікні 60 місяців.
Комплексне порівняння: трудовий договір vs B2B
| Аспект | Трудовий договір (UoP) | B2B (ФОП) |
|---|---|---|
| Форма оподаткування | Шкала 12%/32% (без вибору) | Єдиний 12% / лінійний 19% / шкала 12-32% / IP Box 5% |
| ZUS працівника/підприємця | ~13,71% від брутто | Від 0 зл (Пільга на старт) до 1 926,76 зл/міс. |
| ZUS роботодавця | ~20,48% від брутто | Немає — ви платите всі внески самостійно |
| Медичний внесок | 9% від бази (не вираховується) | 4,9% (лінійний) / 9% (шкала) / фіксована сума |
| Неоподатковуваний мінімум | 30 000 зл/рік | Тільки на шкалі |
| Оплачувана відпустка | 20-26 днів | Немає |
| Лікарняний | 80-100% зарплати | Необов'язковий |
| Захист від звільнення | Строки попередження | Немає |
| Відповідальність | Обмежена (до 3 зарплат) | Повна особиста відповідальність |
| Гнучкість | Низька | Висока — кілька клієнтів, власні умови |
| Кредитоспроможність | Вища — банки віддають перевагу UoP | Нижча — потрібна історія 12-24 міс. |
| Адміністрування | Нульове | Високе — бухгалтерія, ZUS DRA, SAF-T, ПДВ |
Порівняння нетто: 15 000, 20 000 та 30 000 зл
| Рівень ставки | UoP (нетто) | B2B єдиний 12% | B2B лінійний 19% | B2B IP Box 5%* |
|---|---|---|---|---|
| 15 000 зл | ~10 017 зл | ~10 724 зл | ~10 070 зл | ~11 811 зл |
| 20 000 зл | ~12 562 зл | ~15 124 зл | ~13 922 зл | ~16 328 зл |
| 30 000 зл | ~17 653 зл | ~23 299 зл | ~21 587 зл | ~25 353 зл |
Шлях оптимізації ZUS
1. Пільга на старт (місяці 1-6)
Соціальні внески: 0 зл. Сплачуєте лише медичний внесок.
2. Пільговий ZUS (місяці 7-30)
З лікарняним: 456,18 зл/міс.
3. Малий ZUS Plus (до 36 місяців у вікні 60 місяців)
Доступний при доході за попередній рік нижче 120 000 зл.
4. Повний ZUS (безстроково)
З лікарняним: 1 926,76 зл/міс.
Економія на пільгах
| Період | Соціальний внесок | Економія |
|---|---|---|
| Пільга на старт (6 міс.) | 0 зл | 11 560,56 зл |
| Пільговий (24 міс.) | 456,18 зл/міс. | 35 293,92 зл |
| Разом (30 міс.) | — | 46 854,48 зл |
Форми оподаткування на B2B
| Характеристика | Єдиний 12% | Лінійний 19% | Шкала 12%/32% | IP Box 5% |
|---|---|---|---|---|
| База оподаткування | Дохід | Прибуток | Прибуток | Прибуток від IP |
| Ставка | 12% | 19% | 12% до 120 000 зл, 32% вище | 5% |
| Вирахування витрат | Ні | Так | Так | Так |
| Медичний внесок | Фіксований | 4,9% від прибутку | 9% від прибутку | 4,9% від прибутку |
| Найкраще для | Низькі витрати | Високі витрати (понад 15%) | Низький прибуток + сімейні пільги | Авторське ПЗ |
Приховані витрати B2B
| Витрата | Щомісяця | Щорічно |
|---|---|---|
| Бухгалтерія / програма для рахунків | 150-400 зл | 1 800-4 800 зл |
| Страхування ОС | 30-100 зл | 360-1 200 зл |
| Бізнес-рахунок | 0-50 зл | 0-600 зл |
| Обладнання (ноутбук, монітор) | ~200 зл | ~2 400 зл |
| Програмне забезпечення | 50-200 зл | 600-2 400 зл |
| Навчання та конференції | 100-500 зл | 1 200-6 000 зл |
| Відсутність оплачуваної відпустки | ~10% ставки | — |
| Разом (без відпустки) | 530-1 450 зл | 6 360-17 400 зл |
Коли B2B вигідне?
- Ви виставляєте рахунки понад 15 000 зл нетто
- У вас низькі постійні витрати
- Стабільний контракт на мінімум 6-12 місяців
- Ваша модель роботи не нагадує трудові відносини
- У вас є фінансова подушка — 3-6 місяців витрат
Коли трудовий договір кращий?
- Вам потрібна стабільність — сім'я, іпотека
- Плануєте декретну відпустку
- Не хочете займатися адмініструванням
- Ваша ставка нижче 12 000 зл брутто
Інструменти для розрахунків
Корисні калькулятори
Пов'язані статті
Automatyzuj swoją księgowość
Bookeper AI automatycznie oblicza ZUS, generuje deklaracje i przypomina o terminach. Oszczędź czas i unikaj błędów.
Wypróbuj za darmoZastrzeżenie: Ця стаття має інформаційний характер і не є податковою чи юридичною консультацією. У разі сумнівів зверніться до податкового консультанта або бухгалтера. Податкові правила можуть змінюватися.